a. Data Sekolah
Nama Sekolah : SD NEGERI CIJAMBE
Alamat : Kampung Cijambe Desa Sukamaju Kecamatan Cibeber
E-mail : sdncijambe@gmail.com
Tahun Didirikan : 1985
NSS/NPSN : 101020702066/20204995
Luas dan Status Tanah : 2350 m2 / Hak Milik Desa
b. Data Kepala Sekolah
Nama Kepala Sekolah : AJAT SUDRAJAT, S.Pd
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S 1)
Jurusan : Pendidikan Bahasa dan Seni
c. Data Jumlah Siswa Dalam Empat Tahun Terakhir
KELAS | JUMLAH SISWA | KET. | |||
2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
L | 84 | 73 | 78 | ||
P | 86 | 85 | 85 | ||
JUMLAH | 170 | 158 | 163 | 159 |
d. Prestasi yang pernah diraih :
1). Juara harapan I Perlombaan Dongeng tingkat Kecamatan Cibeber tahun 2009.
2). Juara harapan I Perlombaan Dongeng tingkat Kecamatan Cibeber tahun 2010.
e. Data Keadaan Orang Tua siswa
Pekerjaan | Jml | Pendidikan | Jml |
PNS/BUMN | SD | ||
TNI/POLRI | SMP | ||
Kar. Swasta/Buruh | SMA | ||
Wiraswasta | Sarjana | ||
Pedagang | |||
Purnawirawan | |||
Jumlah |
f. Data Keadaan Guru
No. | Nama dan NIP | Tempat dan Tanggal Lahir | Pangkat/ Golongan | Pendidikan |
1. | Ajat Sudrajat, S.Pd. 196507111986101004 | Cianjur, 11 Juli 1965 | Pembina, IV/a | S.1 |
2. | Asep Suherman, S.Pd. 196501031989041001 | Cianjur, 03Januari 1965 | Pembina, IV/a | S.1 |
3. | Edya Kresna Annizar,S.Pd. 198008232005011007 | Cianjur,23 Agustus 1980 | Penata Muda,III/a | S.1 |
4. | Ucu Nasrah Kadariah,S.Pd. 198204162005012009 | Cianjur, 16 April1982 | Pengatur ,II/c | S.1 |
5. | Ina Mariana, S.Pd. 198311102010012015 | Cianjur, 10 Nopember 1983 | Pengatur Muda TKI,II/b | S.1 |
6. | Yuliana Rahmat | Cianjur, 21 September 1984 | SUKWAN | |
7. | Imat Kusmiati | Cianjur, 24 September 1982 | SUKWAN | |
8. | Aman Suganda | Cianjur, 05 April 1964 | SUKWAN | |
9. | Marwan Setiawan | Cianjur, 05 April 1969 | SUKWAN | |
10. | Dena Widyawan | Cianjur, 20 Agustus 1985 | SUKWAN |
g. Data Keadaan Sarana dan Prasarana Sekolah :
No | Nama Ruang | Jml | Luas (M2) | Kondisi/Keterangan |
1 | Ruang Belajar | 6 | Cukup Untuk dipergunakan | |
2 | Ruang Guru | - | - | |
3 | Ruang Kepala Sekolah | - | - | |
4 | Perpustakaan | - | - | |
5 | Laboratorium | - | - | |
6 | WC Guru/Murid | - | - | |
7 | Ruang Serbaguna | - | - | |
8 | Lapangan Olahraga | 1 | Dapat dipergunakan | |
9 | Sarana pendukung lain | - | - | - |
h. Potensi di lingkungan sekolah yang diharapkan dapat mendukung program sekolah :
a). Letak sekolah strategis, dapat dijangkau kendaraan roda dua/empat.
b). Berada di wilayah pemukiman masyarakat
c). Tanah kosong ( halaman ) cukup luas dan masih mungkin untuk pengembangan.